ACS Access Control System – Planos
Oferecemos suporte técnico para uso, configuração e escolha de equipamento para seu ambiente. Trabalhamos também com projetos customizados, integrações, automações entre em contato e fale conosco.
Conheça aqui os nossos planos
Mais detalhes de planos
| Recurso | Plano BÁSICO | Plano INTERMEDIÁRIO | Plano AVANÇADO | Plano CUSTOMIZADO |
| Plataforma Web | ||||
| Quantidade Controladoras | 3 | 10 | 10 | ~n~ |
| Gerenciador Ds | ||||
| Gerenciador Axis | ||||
| Gerenciador Henry | ||||
| Módulo Recinto Alfandegado | ||||
| API Cognitiva DS | Plano BÁSICO | Plano INTERMEDIÁRIO | Plano AVANÇADO | Plano CUSTOMIZADO |
| Detecção facial | ||||
| Reconhecimento facial | ||||
| Comparação Faces | ||||
| Reconhecimento Pessoa com óculos | ||||
| Reconhecimento Marca Veiculo | ||||
| Reconhecimento Cor Veiculo | ||||
| API Cognitiva Face++ | Plano BÁSICO | Plano INTERMEDIÁRIO | Plano AVANÇADO | Plano CUSTOMIZADO |
| Detecção facial | ||||
| Reconhecimento Facial | ||||
| Comparação Faces | ||||
| Reconhecimento Idade | ||||
| Reconhecimento Emoção | ||||
| Reconhecimento Status Olhos | ||||
| Reconhecimento | ||||
| Reconhecimento Óculos | ||||
| API Cognitiva Azure Microsoft | Plano BÁSICO | Plano INTERMEDIÁRIO | Plano AVANÇADO | Plano CUSTOMIZADO |
| Detecção facial | ||||
| Reconhecimento Facial | ||||
| Comparação Faces | ||||
| API Cognitiva NEC | Plano BÁSICO | Plano INTERMEDIÁRIO | Plano AVANÇADO | Plano CUSTOMIZADO |
| Detecção facial | ||||
| Reconhecimento Facial | ||||
| Comparação Faces |